Productdetails:
|
Materiaal: | ceramisch zirconiumdioxyde | Dichtheid: | 6.0g/cm3 |
---|---|---|---|
eigenschap: | Met hoge weerstand en Slijtvast | Grootte: | Douane volgens uw tekeningen |
Oppervlakte: | Het oppoetsen | Het verschepen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
OEM: | ja en onthaal | ||
Hoog licht: | 6.0g/cm3 ceramische Zandstralenpijpen,6.0g/cm3 ceramische Zandstralenpijpen,ODM Zirconiumdioxyde Ceramische Delen |
Hoge hardheid en Hoog - Pijpen van het dichtheids de Ceramische Zandstralen
Describtion:
Technische Parameters
Materiaal: | Hoge hardheid en Hoog - Pijpen van het dichtheids de Ceramische zandstralen | Oppervlakte: | Het oppoetsen |
Afmeting: | Het overeenstemmen van Uw Verzoek | Technologie: | Het machinaal bewerken |
Materiaal: | Ceramisch zirconiumdioxyde | MOQ: | 5PCS |
Grootte: | Aangepast | Het verschepen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Punt: | Chemisch Bestand Industriële Ceramische de Boringsmachines van de Delenolie | OEM: | Ja en onthaal |
Belangrijkste kenmerk:
Met hoge weerstand,
Hoge breukhardheid,
Hoge hardheid en Hoog - dichtheid,
Weerstand op hoge temperatuur,
Stabiliteit, Slijtageweerstand, Corrosieweerstand.
Testpunt/Eenheid | Numerieke Waarde | Testpunt/Eenheid | Numeriek | ||||
Productmateriaal | Alumina | Zirconiumdioxyde | Productmateriaal | Alumina | Zirconiumdioxyde | ||
Componenteninhoud % | ≥99% | ≥95% | ≥95% | MM. van de volumeweerstand | >1012 | >1012 | >1012 |
Het sinteren Temperaturen ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Buigende Sterktempa | 400 | 320 | 1100 |
Soortelijk gewicht g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Thermische Uitbreiding Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Analysevoltage Sterkte kv/mm |
15 | 15 | 15 | Ruwheid um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% aan de drank | <0> | <0> | <0> | Spiegel Opgepoetst Ra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Antidrukmpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Warmtegeleidingsvermogen W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Hardheid Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Temperatuurweerstand ℃ | 1700 | 1600 | 1800 |
Voordelen:
1. Goede vlot en met hoge weerstand.
2. Extreme hardheid, goede bescherming tegen schuring en corrosie.
3. Weerstand op hoge temperatuur tot 1800℃.
4. Hoge diëlektrische eigenschappen.
5. Optimale luchtstrakheid.
Meer Beeld:
FAQ:
Q: Bent u een handelsmaatschappij of een fabrikant?
A: Wij zijn professionele fabrikant wat bijna 5 jaar van ervaring in deze industrie heeft.
Q: Kunt u volgens de steekproeven produceren?
A: Ja, kunnen wij door uw steekproeven of technische tekeningen produceren.
Q: Het voor ons zou mogelijk zijn om uw fabriek te bezoeken?
A: Zeker, heetten wij onze klanten welkom op om het even welk ogenblik bezoeken onze fabriek in.
Q: Zal uw bedrijf steekproeven leveren?
A: Ja, zal de steekproefuitgave van de waarde van uw orde worden afgetrokken.
Q: Wat is uw betalingstermijnen?
A: T/T, L/C, Western Union, Geldgram, zijn beschikbaar voor ons.
Contactpersoon: Lucy Sun
Tel.: 86-18662537949