|
Productdetails:
|
Naam: | Bewerkbare keramische staven van zirkoniumoxide met hoge mechanische sterkte | Materiaal: | ceramisch zirconiumdioxyde |
---|---|---|---|
Toepassing: | Industriële Ceramisch | Verpakking Details: | Doos, Karton, Houten, Zakenz. Aangepast pakket |
lengte: | 3mm ~ 2000mm | Waterabsorptie: | 0% |
Elektroisolatie: | Uitstekend | Dichtheid: | 6.0g/cm3 |
Hoog licht: | Machinebewerkbare zirconiumdioxydestaaf,machinebewerkbare ceramische staaf,400mm zirconiumdioxydestaaf |
De hoge mechanische machinebewerkbare ceramische staven van het sterktezirconiumdioxyde
Beschrijving:
Wij produceren en verkopen hoogstaande, high-precision ceramische staven. Onze ceramische staven hebben een brede waaier van toepassingen. Afmetingen: 1~400mm lengte; Diameter zo klein zoals 0.5mm (kan aanpassingen zijn).
Het kiezen van dit product geeft uw bedrijf een aantal voordelen. Één van hen is lage de dienstkosten, die voorkomen aangezien het de kosten van machtsconsumptie, materiaal, arbeid, en media schuring vermindert. Het resulteert ook in grote verbeteringen met betrekking tot productkwaliteit.
Technische Parameters:
Naam: | De hoge mechanische machinebewerkbare ceramische staven van het sterktezirconiumdioxyde | Oppervlakte: | Het oppoetsen |
Afmeting: | Het overeenstemmen van Uw Verzoek | Technologie: | Het machinaal bewerken |
Materiaal: | Ceramisch zirconiumdioxyde | MOQ: | 5PCS |
Grootte: | Aangepast | Het verschepen: | DHL EMS UPS FEDEX TNT |
Punt: | Chemisch Bestand Industriële Ceramische de Boringsmachines van de Delenolie | OEM: | Ja en onthaal |
Testpunt/Eenheid | Numerieke Waarde | Testpunt/Eenheid | Numeriek | ||||
Productmateriaal | Alumina | Zirconiumdioxyde | Productmateriaal | Alumina | Zirconiumdioxyde | ||
Componenteninhoud % | ≥99% | ≥95% | ≥90% | MM. van de volumeweerstand | >1012 | >1012 | >1012 |
Het sinteren Temperaturen ℃ | 1780-1800 | 1650-1680 | 1550-2600 | Buigende Sterktempa | 400 | 320 | 1100 |
Soortelijk gewicht g/cm3 | ≥3.8 | ≥3.6 | >6 | Thermische Uitbreiding Coefficient'10 | 6.8-8.0 | 6.2-8.5 | 6.9-10 |
Analysevoltage Sterkte kv/mm | 15 | 15 | 15 | Ruwheid um | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.8 |
Rate% aan de drank | <0> | <0> | <0> | Spiegel Opgepoetst Ra | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 |
Antidrukmpa | 3700Mpa | 2400Mpa | 5000Mpa | Warmtegeleidingsvermogen W/m.k | 25 | 20 | 25 |
Hardheid Hra | ≥88 | ≥82 | ≥88 | Temperatuurweerstand ℃ | 1700 | 1600 | 1800 |
Voordelen:
1. Goede vlot en met hoge weerstand.
2. Extreme hardheid, goede bescherming tegen schuring en corrosie.
3. Weerstand op hoge temperatuur tot 1800℃
4. Hoge diëlektrische eigenschappen.
5.Optimum luchtstrakheid
Toepassing:
De ceramische staven zullen aan laboratoriumtechnologie, van de lasertechnologie, mechanische en chemische procestechniek, de metaalindustrie, het materiaal van de halfgeleiderverwerking worden gebruikt.
Meer beelden:
Verpakking:
Waarom kies ons?
1,5 jaar van de professionele fabriek van de productie industriële keramiek.
2. Hoog - kwaliteitsproducten met lage prijs.
3.High precisiedelen met laagste tolerantie.
4.Short tijd voor productie.
5.Has een groep ervaren, professioneel en efficiënt R&D-team.
Contactpersoon: Lucy Sun
Tel.: 86-18662537949