|
Productdetails:
|
Productnaam: | Geavanceerde Hoge Zuiverheidsalumina Ceramische Ronde Schijf | Materiaal: | Ceramisch Alumina |
---|---|---|---|
Toepassing: | Industriële Ceramisch | Verpakking Details: | Doos, Karton, Houten, Zakenz. Aangepast pakket |
Hardheid: | 1800 | Waterabsorptie: | 0% |
Elektroisolatie: | Uitstekend | Dichtheid: | 3.9g/cm3 |
Markeren: | 1800HV Alumina Ceramische Schijf,3.9g/cm3 Alumina Ceramische Schijf,3.9g/cm3 de Schijf van de pompverbinding |
Geavanceerde Hoge Zuiverheidsalumina Ceramische Ronde Schijf
Beschrijving:
Het aluminiumoxide is het het wijdst toegepaste en rendabele technische ceramische materiaal. Het biedt een combinatie van superieure mechanische sterkte en elektrische eigenschappen, slijtageweerstand en corrosieweerstand aan. De maximum het werk temperatuur is tot 1700 °C met vrij hoog warmtegeleidingsvermogen. Het is ook een elektrisch isolerend materiaal met een hoog elektroweerstandsvermogen. De goede corrosieweerstand maakt het in sterke zure en alkalische oplossing onoplosbaar in water en lichtjes oplosbaar.
Technische Parameters:
Mechanisch gedrag | Eenheid | Al2O3 | Sic | Si3N4 | ZrO2 |
Kleur | — — — — | Lichtgeel | Zwart | Zwart | Zwart wit, |
Dichtheid | g/cm3 | 3.95 | 3.15 | 3.2 | 6 |
Buigende sterkte | MPa | 300~400 | 400~500 | 800~1200 | 950~1200 |
Elastische modulus E | GPa | 380 | 350 | 300-320 | 210 |
Poisson verhouding | 0,22 | 0,14 | 0,26 | ||
Hardheid | Hv | 1800 | 2000~2500 | 1400~1700 | 1100~1300 |
HRC | 80 | 85~90 | 75~80 | 70~75 | |
Breukhardheid | MPa·m1/2 | 3.0~4.0 | 3.0~4.0 | 5.0~7.0 | 8.0~10.0 |
Maximumgebruikstemperatuur | ℃ | 1000 | 1300 | 400 | 400 |
Thermische uitbreidingscoëfficiënt | 10-6/℃ | 8.4 | 4 | 3.3 | 10.3 |
Voordelen:
• Uitstekende breukhardheid;
• Hoge mechanische sterkte;
• Zeer goede slijtageweerstand;
• Hoge corrosiestabiliteit;
• Laag warmtegeleidingsvermogen;
• Hoge gebruikende temperatuur;
Toepassing:
De ceramische verzegelende schijven worden wijd gebruikt in een verscheidenheid van watertapkranen, waterkranen, sanitaire verzegelende systemen, regelende systemen, verzegelende kleppen, de pompen van water/oil/gas, etc.
Meer beelden:
Contactpersoon: Lucy Sun
Tel.: 86-18662537949